дизель · 2015
BMW 4 серия F32, F33, F36, 2015, пробег 149101 км
149 101 км · 190 л.с.
≈ 1 750 670 ₽21 300 $
↗149 101 км · 190 л.с.
258 000 км · 245 л.с.
244 000 км · 306 л.с.
170 000 км · 116 л.с.
49 500 км · 38 л.с.
177 500 км · 190 л.с.
321 000 км · 306 л.с.
278 000 км · 218 л.с.
73 291 км · 407 л.с.
301 000 км · 306 л.с.
129 047 км · 245 л.с.
Обсудим модель, бюджет и город получения.