дизель · 2014
BMW 5 серия F10, F11 Рестайлинг, 2014, пробег 196000 км
196 000 км · 184 л.с.
≈ 1 479 440 ₽18 000 $
↗196 000 км · 184 л.с.
226 300 км · 245 л.с.
300 000 км · 258 л.с.
281 646 км · 231 л.с.
228 000 км · 245 л.с.
102 000 км · 184 л.с.
157 864 км · 136 л.с.
188 000 км · 116 л.с.
100 000 км · 184 л.с.
211 000 км · 245 л.с.
423 000 км · 245 л.с.
Обсудим модель, бюджет и город получения.