дизель · 2018
Land Rover Range Rover IV Рестайлинг, 2018, пробег 205000 км
205 000 км · 339 л.с.
≈ 5 178 039 ₽63 000 $
↗205 000 км · 339 л.с.
23 500 км · 250 л.с.
49 000 км · 400 л.с.
144 000 км · 400 л.с.
57 000 км · 380 л.с.
119 000 км · 339 л.с.
119 000 км · 400 л.с.
31 800 км · 250 л.с.
60 000 км · 525 л.с.
104 936 км · 339 л.с.
92 000 км · 340 л.с.
60 000 км · 400 л.с.
Обсудим модель, бюджет и город получения.