дизель (гибрид) · 2019
Volvo XC90 II Рестайлинг, 2019, пробег 243000 км
243 000 км · 235 л.с.
≈ 3 288 481 ₽38 499 $
↗243 000 км · 235 л.с.
12 100 км · 513 л.с.
57 000 км · 246 л.с.
25 896 км · 250 л.с.
80 000 км · 306 л.с.
270 000 км · 235 л.с.
57 000 км · 222 л.с.
20 000 км · 490 л.с.
65 000 км · 249 л.с.
Обсудим модель, бюджет и город получения.