бензин · 2019
Volvo XC90 II Рестайлинг, 2019, пробег 200000 км
200 000 км · 320 л.с.
≈ 3 693 359 ₽43 500 $
↗200 000 км · 320 л.с.
9 600 км · 250 л.с.
41 000 км · 408 л.с.
120 701 км · 374 л.с.
81 000 км · 190 л.с.
50 000 км · 202 л.с.
106 000 км · 265 л.с.
41 800 км · 291 л.с.
45 600 км · 204 л.с.
53 206 км · 202 л.с.
Обсудим модель, бюджет и город получения.