бензин · 2023
Mazda CX-9 II Рестайлинг, 2023, пробег 50000 км
50 000 км · 231 л.с.
≈ 2 516 025 ₽30 000 $
↗50 000 км · 231 л.с.
260 000 км · 194 л.с.
186 866 км · 455 л.с.
142 646 км · 326 л.с.
20 км · 152 л.с.
161 566 км · 230 л.с.
76 000 км · 182 л.с.
1 520 км · 98 л.с.
177 107 км · 405 л.с.
Обсудим модель, бюджет и город получения.