дизель · 2016
Land Rover Range Rover Sport II, 2016, пробег 270000 км
270 000 км · 306 л.с.
≈ 2 759 384 ₽33 000 $
↗270 000 км · 306 л.с.
177 000 км · 250 л.с.
99 000 км · 317 л.с.
93 000 км · 294 л.с.
59 000 км · 238 л.с.
145 000 км · 410 л.с.
46 000 км · 258 л.с.
155 000 км · 258 л.с.
201 000 км · 388 л.с.
Обсудим модель, бюджет и город получения.