дизель · 2018
Hyundai Tucson III Рестайлинг, 2018, пробег 128000 км
128 000 км · 185 л.с.
≈ 1 930 052 ₽23 000 $
↗128 000 км · 185 л.с.
136 500 км · 184 л.с.
153 000 км · 185 л.с.
300 000 км · 194 л.с.
200 000 км · 381 л.с.
132 000 км · 198 л.с.
86 000 км · 192 л.с.
73 000 км · 211 л.с.
Обсудим модель, бюджет и город получения.