дизель · 2014
Mitsubishi Pajero Sport II Рестайлинг, 2014, пробег 208500 км
208 500 км · 178 л.с.
≈ 1 438 344 ₽17 500 $
↗208 500 км · 178 л.с.
157 000 км · 150 л.с.
112 000 км · 150 л.с.
109 000 км · 167 л.с.
90 000 км · 146 л.с.
114 263 км · 167 л.с.
178 000 км · 163 л.с.
37 015 км · 150 л.с.
170 000 км · 150 л.с.
145 000 км · 150 л.с.
240 500 км · 150 л.с.
93 342 км · 150 л.с.
Обсудим модель, бюджет и город получения.