дизель · 2017
Citroen C4 Picasso II Рестайлинг, 2017, пробег 308000 км
308 000 км · 115 л.с.
≈ 904 102 ₽11 000 $
↗308 000 км · 115 л.с.
263 276 км · 109 л.с.
236 000 км · 102 л.с.
235 142 км · 102 л.с.
270 000 км · 115 л.с.
178 000 км · 131 л.с.
260 000 км · 115 л.с.
246 600 км · 115 л.с.
240 000 км · 131 л.с.
187 254 км · 130 л.с.
Обсудим модель, бюджет и город получения.