дизель · 2002
Mitsubishi Pajero Sport I, 2002, пробег 320860 км
320 860 км · 115 л.с.
≈ 821 911 ₽10 000 $
↗320 860 км · 115 л.с.
380 000 км · 178 л.с.
290 000 км · 222 л.с.
608 980 км · 178 л.с.
390 000 км · 99 л.с.
308 000 км · 178 л.с.
278 000 км · 178 л.с.
228 000 км · 178 л.с.
270 000 км · 178 л.с.
208 500 км · 178 л.с.
228 000 км · 178 л.с.
289 000 км · 178 л.с.
Обсудим модель, бюджет и город получения.