бензин (гибрид) · 2022
BYD Tang II Рестайлинг, 2022, пробег 48000 км
48 000 км · 336 л.с.
≈ 1 861 793 ₽22 652 $
↗48 000 км · 336 л.с.
45 000 км · 357 л.с.
48 000 км · 629 л.с.
39 000 км · 336 л.с.
109 000 км · 517 л.с.
120 000 км · 517 л.с.
55 950 км · 517 л.с.
37 000 км · 245 л.с.
54 000 км · 245 л.с.
16 000 км · 245 л.с.
Обсудим модель, бюджет и город получения.