дизель · 2015
Citroen C4 Picasso II, 2015, пробег 290000 км
290 000 км · 120 л.с.
≈ 821 911 ₽10 000 $
↗290 000 км · 120 л.с.
270 000 км · 120 л.с.
188 200 км · 130 л.с.
110 800 км · 150 л.с.
298 335 км · 115 л.с.
266 727 км · 120 л.с.
247 500 км · 115 л.с.
130 000 км · 130 л.с.
249 000 км · 115 л.с.
179 000 км · 130 л.с.
Обсудим модель, бюджет и город получения.