дизель · 2016
Citroen C4 Picasso II Рестайлинг, 2016, пробег 237000 км
237 000 км · 115 л.с.
≈ 835 062 ₽10 160 $
↗237 000 км · 115 л.с.
140 000 км · 130 л.с.
385 000 км · 120 л.с.
285 095 км · 115 л.с.
290 861 км · 120 л.с.
259 000 км · 120 л.с.
308 000 км · 115 л.с.
260 000 км · 115 л.с.
242 893 км · 120 л.с.
270 000 км · 115 л.с.
246 942 км · 115 л.с.
182 000 км · 110 л.с.
Обсудим модель, бюджет и город получения.