бензин · 2016
Citroen C4 Grand Picasso II Рестайлинг, 2016, пробег 172000 км
172 000 км · 130 л.с.
≈ 900 814 ₽10 960 $
↗172 000 км · 130 л.с.
332 000 км · 120 л.с.
352 000 км · 120 л.с.
250 000 км · 100 л.с.
280 550 км · 115 л.с.
230 023 км · 120 л.с.
203 043 км · 120 л.с.
221 000 км · 120 л.с.
273 000 км · 120 л.с.
213 200 км · 120 л.с.
246 000 км · 120 л.с.
350 000 км · 120 л.с.
Обсудим модель, бюджет и город получения.