бензин (пропан-бутан) · 2006
Mitsubishi Pajero IV, 2006, пробег 410000 км
410 000 км · 250 л.с.
≈ 1 232 192 ₽14 999 $
↗410 000 км · 250 л.с.
248 090 км · 190 л.с.
465 463 км · 178 л.с.
93 500 км · 150 л.с.
207 000 км · 167 л.с.
143 231 км · 150 л.с.
299 963 км · 167 л.с.
189 534 км · 146 л.с.
127 325 км
123 456 км · 222 л.с.
220 000 км · 178 л.с.
166 427 км · 163 л.с.
Обсудим модель, бюджет и город получения.