дизель · 2013
Land Rover Range Rover IV, 2013, пробег 260000 км
260 000 км · 249 л.с.
≈ 2 202 721 ₽26 800 $
↗260 000 км · 249 л.с.
290 000 км · 249 л.с.
219 417 км · 510 л.с.
217 000 км · 340 л.с.
270 000 км · 340 л.с.
360 000 км · 339 л.с.
180 000 км · 510 л.с.
146 000 км · 339 л.с.
212 000 км · 339 л.с.
215 000 км · 550 л.с.
285 200 км · 339 л.с.
230 000 км · 340 л.с.
Обсудим модель, бюджет и город получения.