дизель · 2017
Citroen C4 Picasso II Рестайлинг, 2017, пробег 249000 км
249 000 км · 120 л.с.
≈ 1 146 566 ₽13 950 $
↗249 000 км · 120 л.с.
128 381 км · 130 л.с.
149 000 км · 131 л.с.
155 089 км · 120 л.с.
213 350 км · 120 л.с.
181 300 км · 120 л.с.
286 478 км · 115 л.с.
217 107 км · 115 л.с.
237 000 км · 120 л.с.
Обсудим модель, бюджет и город получения.