дизель · 2016
Citroen C4 Grand Picasso II Рестайлинг, 2016, пробег 213200 км
213 200 км · 120 л.с.
≈ 994 512 ₽12 100 $
↗213 200 км · 120 л.с.
189 000 км · 131 л.с.
284 064 км · 120 л.с.
220 600 км · 115 л.с.
163 392 км · 131 л.с.
227 000 км · 115 л.с.
279 560 км · 115 л.с.
50 км · 116 л.с.
330 859 км · 120 л.с.
214 000 км · 120 л.с.
166 000 км · 131 л.с.
176 000 км · 131 л.с.
Обсудим модель, бюджет и город получения.