дизель · 2016
Citroen C4 Picasso II Рестайлинг, 2016, пробег 259000 км
259 000 км · 120 л.с.
≈ 904 020 ₽10 999 $
↗259 000 км · 120 л.с.
250 000 км · 102 л.с.
352 000 км · 120 л.с.
212 500 км · 120 л.с.
190 000 км · 131 л.с.
268 000 км · 131 л.с.
270 000 км · 92 л.с.
308 000 км · 115 л.с.
Обсудим модель, бюджет и город получения.